| Kapasite (t/saat) | 200 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 110 |
| Hava debisi (m³/saat) | 35870 |
| Fan gücü (kW) | 90 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Kapasite (t/saat) | 200 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 110 |
| Hava debisi (m³/saat) | 35870 |
| Fan gücü (kW) | 90 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.