| الطاقة (t/h) | 200 |
|---|---|
| قدرة النقل (kW) | 110 |
| تدفق الهواء (m³/h) | 35870 |
| قدرة المروحة (kW) | 90 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 200 |
|---|---|
| قدرة النقل (kW) | 110 |
| تدفق الهواء (m³/h) | 35870 |
| قدرة المروحة (kW) | 90 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.