| Kapasite (t/saat) | 160 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 75 |
| Hava debisi (m³/saat) | 26850 |
| Fan gücü (kW) | 75 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Kapasite (t/saat) | 160 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 75 |
| Hava debisi (m³/saat) | 26850 |
| Fan gücü (kW) | 75 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.