| الطاقة (t/h) | 160 |
|---|---|
| قدرة النقل (kW) | 75 |
| تدفق الهواء (m³/h) | 26850 |
| قدرة المروحة (kW) | 75 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 160 |
|---|---|
| قدرة النقل (kW) | 75 |
| تدفق الهواء (m³/h) | 26850 |
| قدرة المروحة (kW) | 75 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.