| Hacim (m³) | 0.4 |
|---|---|
| Parti yükü (kg) | 1000 |
| Tek parça (kg) | 25 |
| Toplam güç (kW) | 57.7 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Hacim (m³) | 0.4 |
|---|---|
| Parti yükü (kg) | 1000 |
| Tek parça (kg) | 25 |
| Toplam güç (kW) | 57.7 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.