| الحجم (m³) | 0.4 |
|---|---|
| حمولة الدفعة (kg) | 1000 |
| قطعة منفردة (kg) | 25 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 57.7 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الحجم (m³) | 0.4 |
|---|---|
| حمولة الدفعة (kg) | 1000 |
| قطعة منفردة (kg) | 25 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 57.7 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.