| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 1505000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 200 |
| Dış ölçü (mm) | 4850×2200×2552 |
| Ağırlık (kg) | 3420 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 1505000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 200 |
| Dış ölçü (mm) | 4850×2200×2552 |
| Ağırlık (kg) | 3420 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.