| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 1204000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 150 |
| Dış ölçü (mm) | 3800×2200×2552 |
| Ağırlık (kg) | 3010 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 1204000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 150 |
| Dış ölçü (mm) | 3800×2200×2552 |
| Ağırlık (kg) | 3010 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.