| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 602000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 112 |
| Dış ölçü (mm) | 3300×2200×2352 |
| Ağırlık (kg) | 2180 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 602000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 112 |
| Dış ölçü (mm) | 3300×2200×2352 |
| Ağırlık (kg) | 2180 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.