| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 451500 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 100 |
| Dış ölçü (mm) | 3300×1500×2332 |
| Ağırlık (kg) | 1980 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 451500 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 100 |
| Dış ölçü (mm) | 3300×1500×2332 |
| Ağırlık (kg) | 1980 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.