| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 228000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 35 |
| Dış ölçü (mm) | 2800×1250×2730 |
| Ağırlık (kg) | 1300 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 228000 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 35 |
| Dış ölçü (mm) | 2800×1250×2730 |
| Ağırlık (kg) | 1300 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.