| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 180600 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 25 |
| Dış ölçü (mm) | 2800×1250×2430 |
| Ağırlık (kg) | 1150 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Isı atma kapasitesi (kcal/saat) | 180600 |
|---|---|
| Su debisi (m³/saat) | 25 |
| Dış ölçü (mm) | 2800×1250×2430 |
| Ağırlık (kg) | 1150 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.