| Kapasite (t/saat) | 120 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 45 |
| Hava debisi (m³/saat) | 18000 |
| Fan gücü (kW) | 37 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Kapasite (t/saat) | 120 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 45 |
| Hava debisi (m³/saat) | 18000 |
| Fan gücü (kW) | 37 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.