| Kapasite (t/saat) | 80 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 37 |
| Hava debisi (m³/saat) | 15500 |
| Fan gücü (kW) | 30 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Kapasite (t/saat) | 80 |
|---|---|
| Taşıma gücü (kW) | 37 |
| Hava debisi (m³/saat) | 15500 |
| Fan gücü (kW) | 30 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.