| Hacim (m³) | 0.43 |
|---|---|
| Parti yükü (kg) | 1362 |
| Tek parça (kg) | 227 |
| Toplam güç (kW) | 37.5 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.
| Hacim (m³) | 0.43 |
|---|---|
| Parti yükü (kg) | 1362 |
| Tek parça (kg) | 227 |
| Toplam güç (kW) | 37.5 |
Teknik değerler katalogdaki ön seçim bilgileridir. Kapasite, çalışma koşulları ve teslim kapsamı proje teklifinde netleştirilir.