| الطاقة (t/h) | 6 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 100 |
| القطر الداخلي (mm) | 720 |
| القدرة (kW) | 17 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 6 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 100 |
| القطر الداخلي (mm) | 720 |
| القدرة (kW) | 17 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.