| الطاقة (t/h) | 4 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 50 |
| القطر الداخلي (mm) | 560 |
| القدرة (kW) | 7.5 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 4 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 50 |
| القطر الداخلي (mm) | 560 |
| القدرة (kW) | 7.5 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.