| الطاقة (t/h) | 2 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 30 |
| القطر الداخلي (mm) | 476 |
| القدرة (kW) | 6.25 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 2 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 30 |
| القطر الداخلي (mm) | 476 |
| القدرة (kW) | 6.25 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.