| قطر الطاولة (mm) | 2000 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 800 |
| الطاقة (t/h) | 18-20 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 30.55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2000 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 800 |
| الطاقة (t/h) | 18-20 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 30.55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.