| قطر الطاولة (mm) | 2500 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 1500 |
| الطاقة (t/h) | 32-40 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 75.55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2500 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 1500 |
| الطاقة (t/h) | 32-40 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 75.55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.