| قطر الطاولة (mm) | 2240 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 1350 |
| الطاقة (t/h) | 25-30 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 55.55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2240 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 1350 |
| الطاقة (t/h) | 25-30 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 55.55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.