| قطر الطاولة (mm) | 1800 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 650 |
| الطاقة (t/h) | 13-15 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 22.75 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 1800 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 650 |
| الطاقة (t/h) | 13-15 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 22.75 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.