| قطر الطاولة (mm) | 1600 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 500 |
| الطاقة (t/h) | 10-12 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 19.05 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 1600 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 500 |
| الطاقة (t/h) | 10-12 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 19.05 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.