| قطر الطاولة (mm) | 1000 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 110 |
| الطاقة (t/h) | 2,5 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 4 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 1000 |
|---|---|
| الدفعة (kg) | 110 |
| الطاقة (t/h) | 2,5 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 4 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.