| قطر الطاولة (mm) | 2850 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 60-80 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 200 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2850 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 60-80 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 200 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×55 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.