| قطر الطاولة (mm) | 2240 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 30-35 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 75 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×45 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2240 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 30-35 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 75 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×45 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.