| قطر الطاولة (mm) | 2000 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 25-32 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 75 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×37 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2000 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 25-32 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 75 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×37 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.