| قطر الطاولة (mm) | 2000 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 20-28 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 55 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×30 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر الطاولة (mm) | 2000 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 20-28 |
| المحرك الرئيسي (kW) | 55 |
| قدرة الدوار (kW) | 2×30 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.