| الدفعة (kg) | 2500 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 63 |
| الأبعاد الخارجية طول×عرض×ارتفاع (mm) | 3535×2780×4000 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 190 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الدفعة (kg) | 2500 |
|---|---|
| الطاقة (t/h) | 63 |
| الأبعاد الخارجية طول×عرض×ارتفاع (mm) | 3535×2780×4000 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 190 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.