| الطاقة (t/h) | 8 |
|---|---|
| قدرة الدوار (kW) | 5.5 |
| الهواء (m³/h) | 2000 |
| الوزن (kg) | 2200 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 8 |
|---|---|
| قدرة الدوار (kW) | 5.5 |
| الهواء (m³/h) | 2000 |
| الوزن (kg) | 2200 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.