| الطاقة (t/h) | 240 |
|---|---|
| قدرة النقل (kW) | 132 |
| تدفق الهواء (m³/h) | 44880 |
| قدرة المروحة (kW) | 110 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الطاقة (t/h) | 240 |
|---|---|
| قدرة النقل (kW) | 132 |
| تدفق الهواء (m³/h) | 44880 |
| قدرة المروحة (kW) | 110 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.