| قطر القادوس (mm) | 1700 |
|---|---|
| أقصى قطر قطري للقطعة (mm) | 980 |
| أقصى قطعة منفردة (kg) | 80 |
| الطاقة (t/h) | 4-20 |
| قدرة التوربين (kW) | 22-45 / توربين |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| قطر القادوس (mm) | 1700 |
|---|---|
| أقصى قطر قطري للقطعة (mm) | 980 |
| أقصى قطعة منفردة (kg) | 80 |
| الطاقة (t/h) | 4-20 |
| قدرة التوربين (kW) | 22-45 / توربين |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.