| الحجم (m³) | 0.79 |
|---|---|
| حمولة الدفعة (kg) | 3500 |
| قطعة منفردة (kg) | 363 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 64.5 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.
| الحجم (m³) | 0.79 |
|---|---|
| حمولة الدفعة (kg) | 3500 |
| قطعة منفردة (kg) | 363 |
| القدرة الإجمالية (kW) | 64.5 |
القيم الفنية من الكتالوج للاختيار الأولي. تُحدد الطاقة وظروف التشغيل ونطاق التوريد في عرض المشروع.